# Corridore Data di Nascita Categoria Curriculum sportivo
1 AIMAR ALBERTO 11/12/95 SM  
2 AIRAUDI ANDREA 29/06/75 SM45 -
3 ALBERTO CHIAFFREDO 30/10/57 SM60 -
4 ALBERTO PIERPAOLO 08/05/73 SM45 -
5 BADARIOTTI FRANCESCO 16/11/90 SM -
6 BARALE AUGUSTO 25/10/01 PM -
7 BARALE ERALDO 19/01/64 SM55 -
8 BARBERIS GIOVANNI 05/08/86 SM35 -
9 BARBERO GIANLUCA 24/09/73 SM45 Curriculum
10 BARROVERO DAVIDE 31/10/86 SM35 -
11 BARRA SILVIA 04/09/91 SF -
12 BELTRANDO ANDREA 03/02/80 SF45 -
13 BERDUGO VALLEADO JOSE ANT. 30/04/79 SF40 -
14 BERGO MARCO 21/12/89 SM -
15 BERT PAOLO 23/08/78 SM40  Curriculum
16 BERTINETTO DAVIDE 06/07/95 SM -
17 BERTONE FLAVIO 11/03/74 SM 45 -
18 BERTONE FRANCO 09/07/70 SM 50 -
19 BERTORELLO LUIGI 07/01/80 SM40 Curriculum
20 BERTORELLO MARCO 20/10/82 SM35 Curriculum
21 BESSO PIANETTO FRANCESCO 036/05/94 SM -
22 BIANCOTTO GIORGIO 30/09/75 SM45 -
23 BIEI DANILO 18/06/77 SM40 -
24 BIOLATTO MARISA 14/02/63 SF55 -
25 BLANDIZZI ELISA 09/04/92 SF -
26 BOAGLIO CHIAFFREDO CLAUDIO 08/06/68 SM50 -
27 BOCCO FRANCESCO 17/04/81 SM40 -
28 BOGGERO FRANCO 18/05/72 SM45 -
29 BOGLIONE DONATELLA 01/04/67 SF 50 -
30 BOLLA CORRADO 29/09/67 SM50 -
31 BOLLA ENRICO 11/01/69 SM50 -
32 BONANSEA ENRICO 17/09/66 SM50 -
33 BONANSEA GIANPAOLO 25/02/59 SM60 -
34 BONANSEA MATTEO 26/11/95 SM -
35 BORGO MARIO 05/06/72 SM45 -
36 BRUNOM DI CLAROFOND DANIELA 08/12/44 SF75 -
37 BRUNO FRANCO MONICA 08/04/72 SF45 -
38 BRUNO SERGIO 24/05/63 SM55 -
39 CAMOSSO VALERIA 26/02/74 SF45 -
40 CARDELLINO DARIO 18/05/70 SM45 -
41 CARLE DANIELE 18/07/96 SM -
42 COERO BORGA ADRIANO 05/03/64 SM55  
43 COERO BORGA PIERO 11/06/64 SM55 -
44 COLLINO ELIO 11/05/80 SM80  
45 COMBA MIRELLA 21/09/69 SF50 -
46 CONFORTO GIORGIO 06/10/55 SM60 -
47 COUCOURDE DANIELE 09/09/72 SM45  
48 COTTURA PIER ANGELO 04/07/60 SM60 -
49 DEGIOVANNI CARLO 30/10/53 SM65 Curriculum
50 DEGIOVANNI UGO 29/05/76 SM45 -
51 DEPETRIS MASSIMO 28/09/75 SM45 -
52 DE SANTIS EMANUELE 18/08/71 SM50 -
53 DOMENINO MASSIMO 27/03/71 SM50 -
54 FALCO ERIK 29/04/89 SM -
55 FELIZA MARINA 22/11/63 SF 55 -
56 FENOGLIO MAURIZIO 01/06/82 MM35 Curriculum
57 FERRERO MARCO 23/01/83 SM35 -
58 FERRATO GABRIELE 21/08/86 SM -
59 FERRUA ALESSANDRO 15/03/84 MM35 -
60 FORGIA ANDREA 21/09/64 SM55 -
61 GALLO DONATO 10/02/42 MM75 Curriculum
62 GENOVESIO LIVIO 02/05/54 SM65 -
63 GIORDANA DENIS 01/02/01 PM -
64 GIROTTO ANDREA 03/07/78 SM40 -
65 GIUSIANO PIERO 22/04/71 SM45 Curriculum
66 GRILL ELISA 17/04/86 SF35
67 LANFRANCHI ENRICO 03/01/83 SM35 -
68 LANZILOTTI MADDALENA 06/09/72 SF45 -
69 MARANCA MATTEO RODOLFO 13/12/91 SM -
70 MARCHETTI STEFANIA 13/06/83 SF35 -
71 MARCHINI ANDREANO 02/09/32 SM85 -
72 MARCIALIS ENRICO 12/08/71 SM45 -
73  MAURINO FABRIZIO  11/09/87  SM -
75 NIBBIO ALESSANDRO 08/09/69 SM50 -
76 ODETTO LUCA 11/02/66 SM50 -
77 PALIN LUCA 05/04/77 SM40 -
78 PASERO ANDREA STEFANO 25/12/73 SM45 -
79 PEROTTI PAOLO 27/11/68 SM50 -
80 PERROT LUCA 10/10/76 SM45 -
81 PEVERENGO REMO 14/02/66 SM55 -
82 PICCARDINO DAVIDE 18/02/86 SM35 -
83 PITTAU GIORGIO 25/06/68 MM50 -
84 PRON IMERIO 11/08/63 MM55 -
85 RACIOPPI GIOVANNI 03/07/57 SM60 -
86 RAVIOLO DANIELE 27/12/91 SM  
87 RE ANDREA 26/05/85 MM35 -
88 RIBOTTA STEFANIA 08/02/76 SF45 -
89 ROLANDO MAURO 23/05/64 SM 55 -
90 ROLANDO STEFANO 23/11/88 SM -
91 RIVOIRO ROBERTO 11/09/54 SM65 -
92 ROLFO RAFFAELLA 15/09/69 SF 50 -
93 ROSSO CHIAFFREDO 25/03/95 SM -
94 ROSSO GIOACHINO 28/04/65 SM55 -
95 ROVEJ LUCA 30/10/71 SM50  
96 SCAVONE LUCA 04/12/77 SM40  
97 SERTORIO GIANMARIA 20/03/63 SM55  
98 SOBRERO VALTER 07/05/78 SM40  
99 TOMASELLI ANTONIO 12/01/76 SM45  
100 TRECCO TOMMASO 15/09/67 SM50 -
101 TURAGLIO VALENTINA 23/09/82 SF35 -
102 VICENTINI LUCA 27/10/72 SM45 -
103 VIGNETTA MARCO 11/04/90 SM  
104 VOLPE EDOARDO 06/06/71 SM50  
105 ZANELLI GABRIELLA 24/12/70 SM50  
106 ZOPPI DANIELE 26/01/74 SM45  
107 VOTTERO GIORGIO 31/03/50 SM70 -

 

Link Consigliati

Logo Terres Monviso
WILMAR
Meteo Monviso